หัวหน้าสำนักงานจังหวัด


ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท

ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2569

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางพรรณี งามขำ 24 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2552
2. นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ 16 พฤศจิกายน 2552 - 13 สิงหาคม 2555
3. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 27 ตุลาคม 2556
4. นายเบญจพล เปรมปรีดา 16 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557
5. นายณัฐพล ธานีรัตน์ 30 มีนาคม 2558 - 29 มกราคม 2560
6. นางศุภรินทร์ เสนาธง 30 มกราคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2563
7. นายวิฑูรย์ สิรินุกุล 10 พฤศจิกายน 2563 - 18 ธันวาคม 2565
8. นายชัยวัฒน์ วิเศษการ 19 ธันวาคม 2565 - 17 พฤศจิกายน 2567
9. นายนิธิ หวังเจริญรุ่ง 10 กุมภาพันธ์ 2568 - ปัจจุบัน